PETA SEBARAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA MADIUN
Foto Peta | Kelurahan | Kecamatan | Kondisi Kekumuhan | Legalitas Tanah | Luas Permukiman Kumuh | Lingkup RW | Lingkup RT | |
Kanigoro | Kartoharjo | Kumuh Ringan | Legal | 9,77 | 3 | 5 | Lihat Detail | |
Klegen | Kartoharjo | Kumuh Sedang | Legal | 9,02 | 1 | 2 | Lihat Detail | |
Oro-oro Ombo | Kartoharjo | Kumuh Ringan | Legal | 12,02 | 4 | 10 | Lihat Detail | |
Rejomulyo | Kartoharjo | Kumuh Ringan | Legal | 7,66 | 1 | 3 | Lihat Detail | |
Madiun Lor | Manguharjo | Kumuh Sedang | Legal | 18,51 | 4 | 16 | Lihat Detail | |
Manguharjo | Manguharjo | Kumuh Ringan | Legal | 25,45 | 4 | 11 | Lihat Detail | |
Nambangan Lor | Manguharjo | Kumuh Sedang | Legal | 14,11 | 7 | 19 | Lihat Detail | |
Pangongangan | Manguharjo | Kumuh Sedang | Legal | 8,64 | 4 | 8 | Lihat Detail | |
Patihan | Manguharjo | Kumuh Sedang | Legal | 27,79 | 4 | 8 | Lihat Detail | |
Banjarejo | Taman | Kumuh Sedang | Legal | 13,23 | 2 | 5 | Lihat Detail | |
Josenan | Taman | Kumuh Sedang | Legal | 18,44 | 5 | 7 | Lihat Detail | |
Kejuron | Taman | Kumuh Ringan | Legal | 9,95 | 5 | 12 | Lihat Detail | |
Kuncen | Taman | Kumuh Sedang | Legal | 7,23 | 2 | 3 | Lihat Detail | |
Mojorejo | Taman | Kumuh Sedang | Legal | 14,57 | 3 | 12 | Lihat Detail | |
Pandean | Taman | Kumuh Sedang | Legal | 3,36 | 1 | 1 | Lihat Detail | |
Taman | Taman | Kumuh Ringan | Legal | 14,68 | 4 | 9 | Lihat Detail |
More Stories
Keputusan Walikota Madiun Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Madiun