Elemen Data | ASN | Tenaga Kontrak | Tenaga Ahli/Upahan |
Jumlah Pegawai | 36 | 6 | 190 |
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin | 36 | 6 | 190 |
Laki-Laki | | 6 | |
Perempuan | | | |
Jumlah Pegawai Berdasarkan Agama | 36 | 6 | 190 |
Islam | 35 | 6 | 185 |
Kristen | | | 4 |
Katholik | 1 | | 1 |
Hindu | | | |
Budha | | | |
Aliran Kepercayaan | | | |
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan | 36 | 6 | 190 |
Tamat SD | 1 | 1 | 5 |
SMP | 3 | 1 | 13 |
SMA | 9 | 3 | 146 |
Diploma I | | | |
Diploma II | | | |
Diploma III | 8 | | 11 |
Diploma IV | | | |
S1 | 10 | 1 | 15 |
S2 | 5 | | |
S3 | | | |
Doktor | | | |
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat | 36 | 0 | 0 |
Golongan I/a | | | |
Golongan I/b | | | |
Golongan I/c | | | |
Golongan I/d | 3 | | |
Golongan II/a | | | |
Golongan II/b | 1 | | |
Golongan II/c | 2 | | |
Golongan II/d | 8 | | |
Golongan III/a | 5 | | |
Golongan III/b | 3 | | |
Golongan III/c | 4 | | |
Golongan IIII/d | 5 | | |
Golongan IV/a | 4 | | |
Golongan IV/b | | | |
Golongan IV/c | 1 | | |
Golongan IV/d | | | |
Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan | 36 | 0 | 0 |
Jabatan Fungsional Tertentu | 11 | | |
Jabatan Fungsional Umum | 18 | | |
Jabatan Struktural | 7 | | |
More Stories
Data Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun th 2022
Data Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun